Pilihan Lanjutan Seri PS
Inpormasi Téknis Produk
Lini produk
| Versi | Beurat (KG) | Ukuran (mm) | Tegangan Input (VDC) | Ayeuna (A) | Protokol |
| PS10/PSH10 | 2.2 | 150x115x120 | ±15 | 5 | XY2-100 |
| PS15/PSH15 | 3.6 | 168x125x120 | |||
| PS20/PSH20 | 5.5 | 175x134x148.9 | |||
| S30/SH30/SH30 P2 | 6 | 199x145x142 |
Kaayaan Tiis
| Sedeng Pendingin | Cai sulingan atanapi cai deionisasi ditambah inhibitor korosi |
| Suhu (℃) | 22-28 |
| Disarankeun tekanan pendinginan | 2-3 |
| Disarankeun laju aliran (l/mnt) | 4-6 |
Spésifikasi Optik
| Tipe | PS10 /PSH10 | PS15/PSH15 | PS20/PSH20 | S30/SH30/SH30 P2 |
| Ukuran Apertur (mm) | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Panjang Gelombang anu Sadia (nm) | 355 532 980/1064 9400/10640 | 355 532 980/1064 10640 | 355 532 980/1064 10640 | 355 980/1064 9400/10640 |
| Bahan Optik | 1/4λ@633 Sabagian 1/8λ@633 | 1/4λ@633 | 1/4λ@633 | 1/4λ@633 |
| Beungeut Optik | Si / QU | Si / Sic / QU | Si / SiC / QU | Si / SiC / QU |
Spésifikasi Galvanometer
| Tipe | PS10 | PSH10 | PS15 | PSH15 | PS20 | PSH20 | S30 | SH30 | SH30 P2 |
| Sudut Scan (°) | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | |||||
| Kabisaulangan (μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | |
| Hanyutan Gain Maks. (ppm/k) | 100 | 50 | 50 | 150 | 100 | 50 | |||
| Hanyutan Offset Maks.(μrad/k) | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 15 | |||
| Simpangan jangka panjang leuwih ti 8 jam (mrad) | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ||
| Kasalahan Pelacakan (μs) | <90 | <150 | <150 | <440 | |||||
| Waktu Tanggapan Léngkah 1% tina Kalender Pinuh 1 (urang) | <230 | <410 | <410 | <880 | |||||
| Laju Penandaan Khas²(m/s) | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Laju Posisi Khas²(m/s) | 20 | 15 | 15 | 8 | |||||
| Tanda Karakter Khas3 (cps) | 800Kualitas Tulisan Luhur 1000Kualitas Tulisan Anu Saé | 600 Kualitas Tulisan Luhur 700Kualitas Tulisan Anu Saé | 650 Kualitas Tulisan Luhur 750 Kualitas Tulisan Anu Saé | 500Kualitas Tulisan Luhur 600Kualitas Tulisan Anu Saé | 350 Kualitas Tulisan Luhur 450 Kualitas Tulisan Anu Saé | ||||
1) Réspon léngkah 1% 2) Kepala scan 2D nganggo lénsa F160 F-θ 3) Lénsa F160 F-θ, karakter garis tunggal jangkungna 1mm, parangkat lunak LenMark & kartu kontrol FEELTEK
Gambar Mékanik
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami







