2D Scanhead-10 Serial
Àṣàyàn ìwọlé S10
Ìran tuntun ti 2D scanhead pẹlu
apẹrẹ kekere ati iṣẹ ṣiṣe to dara.
Ó jẹ́ ìpele ìwọ̀sí fún àmì lésà.
Aṣayan To ti ni ilọsiwaju PS10
Awakọ ti o dara julọ ti ni idagbasoke siwaju sii
iyara isamisi ti o ni jinna
mu iyara naa dara si lori ami fifa.
Àṣàyàn ohun elo PSH10 ti o ga julọ
Iṣẹ́ tó dára jùlọ náà ń ṣe ìtẹ́lọ́rùn fún àyíká iṣẹ́ tó nira.
Aṣayan Pilot10 Ti o dara julọ ti o munadoko ati ti o munadoko
A lo Pilot 10 pàtó kan pẹlu giga
iyara ati konge giga, eyi ni o dara julọ
scanhead tó munadoko.
Ìwífún nípa Ìmọ̀-ẹ̀rọ Ọjà
| Àwọn Ìlànà Ìwòrán | Ìwọ̀n (mm) | 10 | |||||
| Iwọn ila titẹ sii (mm) | 10 | ||||||
| Gígùn Ìgbì tó wà (nm) | 355 | 532 | 980 | 1064 | 9400 | 10640 | |
| Àmì Ìṣirò Opitika | oju opitika | 1/4入 @ 633 / Apakan 1/8入 @ 633 | |||||
| Ohun elo opitika | Si / QU | ||||||
| GálífánómìtàÀwọn ìlànà pàtó | ẹya | S10 | PS10 | Pilot10 | PSH10 | ||
| Ìwúwo (KG) | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | |||
| Ìwọ̀n (mm) | 126x115x115 | 150x115x115 | 130x89x103.4 | 150x115x115 | |||
| Igun Ṣíṣàyẹ̀wò(°) | ±11 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
| Àtúnṣe (μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
| Ìrìn Àjò Tó Pọ̀ Jùlọ(ppm/k) | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
| Drift Offset Tó Púpọ̀ Jùlọ(μrad/k) | 30 | 30 | 15 | 30 | |||
| Irin-ajo igba pipẹ lori awọn wakati 8 (mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| Àṣìṣe Ìtọ́pinpin (μs) | <130 | <90 | <130 | <90 | |||
| Àkókò Ìdáhùn Ìgbésẹ̀ 1% ti Ìwọ̀n Kíkún1 | <260 | <230 | <260 | <230 | |||
| Iyara Àmì Àṣàrò Àṣàrò Àṣàrò2 | 3 | 7 | 5.5 | 7 | |||
| Iyara Ipo deede2 | 10 | 20 | 16 | 20 | |||
| Àmì Àwọn Ohun Èlò Tó Wà Lára4 | 600CPSDídára Dára | 700CPSDídára Dára | 700CPSDídára Dára | 800CPSDídára Dára | |||
| 800CPSÌkọ̀wé Tó Dára | 900CPSÌkọ̀wé Tó Dára | 900CPSÌkọ̀wé Tó Dára | 1000CPSÌkọ̀wé Tó Dára | ||||
1) Ìdáhùn ìgbésẹ̀ 1% 2) Lílo ẹ̀rọ ìṣàyẹ̀wò 2D lẹ́nsì F160 F-θ 3) Lẹ́nsì F160 F-θ, ìrísí ìlà kan ṣoṣo gíga 1mm, sọ́fítíwọ́ọ̀kì LenMark àti káàdì ìdarí FEELTEK
Yíyàwòrán Mẹ́kínẹ́kì
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



