ראש סריקה דו-ממדי-10 סידורי
אפשרות כניסה S10
הדור החדש של ראש סריקה דו-ממדי עם
עיצוב קומפקטי וביצועים טובים.
זהו מכשיר כניסה לסימון בלייזר.
אפשרות מתקדמת ל-PS10
הכונן הממוטב התפתח עוד יותר
מהירות סימון אשר עמוקה
שיפר את המהירות בסימון זבובים.
אפשרות יישום מתקדמת PSH10
הביצועים המצוינים מספקים סביבת עבודה מאתגרת.
Pilot10 האפשרות המשתלמת ביותר מבחינת עלות
הפיילוט 10 מיועד במיוחד לעומס גבוה
מהירות ודיוק גבוה, זה הטוב ביותר
ראש סריקה חסכוני.
מידע טכני על המוצר
| מפרט אופטי | גודל (מ"מ) | 10 | |||||
| קוטר קרן קלט (מ"מ) | 10 | ||||||
| אורך גל זמין (ננומטר) | 355 | 532 | 980 | 1064 | 9400 | 10640 | |
| פרמטר אופטי | משטח אופטי | 1/4入@633 / חלקית 1/8入@633 | |||||
| חומר אופטי | סי / קוו | ||||||
| גַלוָנוֹמֶטֶרמפרט טכני | גִרְסָה | S10 | PS10 | פיילוט10 | PSH10 | ||
| משקל (ק"ג) | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | |||
| גודל (מ"מ) | 126x115x115 | 150x115x115 | 130x89x103.4 | 150x115x115 | |||
| זווית סריקה (°) | ±11 | ±10 | ±10 | ±10 | |||
| חזרתיות (μrad) | 8 | 8 | 5 | 8 | |||
| סחף רווח מקסימלי (ppm/k) | 100 | 100 | 50 | 100 | |||
| סחף קיזוז מקסימלי (μrad/k) | 30 | 30 | 15 | 30 | |||
| סחיפה ארוכת טווח מעל 8 שעות (mrad) | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||
| שגיאת מעקב (μs) | <130 | <90 | <130 | <90 | |||
| זמן תגובה צעד 1% מהקנה מידה מלא1 | <260 | <230 | <260 | <230 | |||
| מהירות סימון אופיינית2 | 3 | 7 | 5.5 | 7 | |||
| מהירות מיקום אופיינית2 | 10 | 20 | 16 | 20 | |||
| סימון תווים אופייני4 | 600CPSאיכות טובה | 700CPSאיכות טובה | 700CPSאיכות טובה | 800CPSאיכות טובה | |||
| 800CPSכתיבה טובה | 900CPSכתיבה טובה | 900CPSכתיבה טובה | 1000CPSכתיבה טובה | ||||
1) תגובת צעד של 1% 2) ראש סריקה דו-ממדי משתמש בעדשת F160 F-θ 3) עדשת F160 F-θ, תווים בשורה אחת בגובה 1 מ"מ, תוכנת LenMark וכרטיס בקרה FEELTEK
שרטוט מכני
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו



