Kāleka Mana
Kaha Kiʻi Mīkini
ʻIke loea huahana
| nā mea | Nā kikoʻī |
| Hoʻohui | USB2.0, USB 3.0 |
| kaumaha (KG) | 0.5 |
| Nui (mm) | 137.7x148x40 |
| Hōʻailona Laser | Kākoʻo i nā ʻano lasers he nui, i hoʻonohonoho ʻia me Fiber, CO2, UV, Green switching boards |
| Hōʻailona Deflection | ʻO ke kaʻina hana XY2-100, hoʻonā 16bit, pōʻaiapuni 10us |
| Hana ʻakomi l/o | 8 mau kahawai hoʻokomo/4 kahawai hoʻopuka |
| Hōʻailona hoʻomaka/hoʻōki | Kākoʻo i ka hoʻomaka, hoʻōki, hoʻomaha a me nā hana ʻē aʻe o ka lako |
| ʻO ke koʻi hoʻolōʻihi | ʻEhā ʻanuʻu, ka mana o ka mīkini servo |
| ʻŌnaehana | ʻŌnaehana Win2000/xP/Win7/Win8/Win10, 32/64bit |
| Lako ikehu | 24V 4.5A hou aʻe |
| nā poʻe ʻē aʻe | Kākoʻo i nā kāleka he nui e holo ana i ka manawa like, kākoʻo i nā ʻāpana hoʻonui pūnaewele,kākoʻo i nā scanners a me ka heluhelu kūlana laser (koho) |
ʻIke loea huahana
He hale hana hana kā mākou hui + kumu hoʻohālike kālepa. Ma kekahi ʻaoʻao, hiki iā ia ke kāohi i ka maikaʻi a me ke kumukūʻai o ka hana ʻana, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki iā ia ke hoʻololi maikaʻi i nā pono o ka mākeke, hoʻololi maʻalahi, a noʻonoʻo i nā pono o nā ʻaoʻao ʻelua.
ʻO FEELTEK wale nō ka hui hoʻomohala ʻōnaehana hoʻoikaika ikaika e hoʻohui i nā ʻōnaehana hoʻoikaika ikaika, ka hoʻolālā optical a me ka ʻenehana hoʻokele polokalamu ma Kina. Me ka hoʻomohala ʻana o FEELTEK, e hoʻomau mākou i ka hoʻohui ʻana i ka ʻenehana automation, e hoʻokumu i ka hopena akamai o ka ʻōnaehana hoʻoikaika ikaika 3D āpau-i-hoʻokahi a hāʻawi i ka ʻoihana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


